Ремонт окон - цены на услуги по ремонту
На все услуги действует система скидок от объема выполненных работ и количества материала. PROPLEX, KBE, VEKA, GEALAN, PLASTMO, REHAU, PLAFEN, TROCAL, SALAMANDER, WELTPLAST, THYSSEN, KOMMERLING, PLUSTEC, ALUPLAST, ARTEC, BAUPLAST, BRUGMANN, BRUSBOX, DECEUNINCK, MONTBLANC и другие профильные системы.
|
Наименование услуг | Ед. изм. | Материал | Работа | Всего | |
---|---|---|---|---|---|
1. Выезд мастера | 1.1 Москва | Выезд | 1000 | ||
1.2 Подмосковье до 10 км. | Выезд | 1000 | |||
1.3 Свыше 10 км. До 50км. | Выезд | 1500 | |||
2. Монтаж Ваших изделий | 2.1 Окон ПВХ | м. кв. | 1500 | ||
2.2 Лоджия ПВХ | м. кв. | 1500 | |||
2.3 Лоджия алюминиевая | м. кв. | 1500 | |||
2.4 Евро-дерево | м. кв. | 2000 | |||
3. Москитные сетки | 3.1 Сетка рамочная | м. кв. | 1150 | 350 | 1500 |
3.2 Сетка рамочная (антикошка) | м. кв. | 1400 | 350 | 1750 | |
3.3 Сетка раздвижная на алюминий | м. кв. | 1900 | 600 | 2500 | |
3.4 Сетка ролетная на дверь | м. кв. | 2800 | 1000 | 3800 | |
3.5 Сетка ролетная на окно | м. кв. | 2200 | 700 | 2900 | |
3.6 Сетка дверная на петлях с доводчиком | м. кв. | 4500 | 600 | 5100 | |
3.7 Плунжера | комплект | 200 | 500 | 1000 | |
3.8 Ремонт сетки, замена полотна | м. кв. | 500 | 500 | 1000 | |
3.9 Окрашивание сетки в любой цвет | шт. | +40% | |||
4. Стеклопакеты и стекла | 4.1 Стеклопакет однокамерный | м. кв. | 2800 | 800 | 3600 |
4.2 Стеклопакет двухкамерный | м. кв. | 3600 | 1000 | 4600 | |
4.3 Стекло 4-6 мм. | м. кв. | 2000 | 800 | 2800 | |
4.4 Тонированные стекла в массе | м. кв. | 1820 | |||
4.5 Стеклопакет триплекс | м. кв. | 4500 | 1800 | 6300 | |
4.6 Низкоэмисионное-энергосберегающее | м. кв. | 20% | |||
4.7 Рефленное | м. кв. | 20% | |||
5. Замена глухого стеклопакета на поворотную створку | 5.1 ПВХ | м. кв. | 7200 | 1300 | 8500 |
5.2 Алюминий (NEWTEC, AGS) | м. кв. | 20800 | 6500 | 27300 | |
6. Замена глухого стеклопакета на поворотно-откидную створку | 6.1 ПВХ | м. кв. | 7800 | 1300 | 9100 |
6.2 Алюминий (NEWTEC, AGS) | м. кв. | 23600 | 6500 | 30100 | |
6.3 Алюминий (PROVEDAL) | м. кв. | 7100 | 2500 | 9600 | |
6.4 Алюминий (SHUCO) | м. кв. | 49500 | 6500 | 56000 | |
7. Замена уплотнителя | 7.1 ПВХ | м. п. | 120 | 30 | 150 |
7.2 Алюминий | м. п. | 150 | 50 | 200 | |
7.3 Дерево | м. п. | 150 | 50 | 200 | |
7.4 Еврострип | м. п. | 150 | 150 | 300 | |
8. Регулировка створок | 8.1 ПВХ | шт. | 300 | ||
8.2 Дерево | шт. | 300 | |||
8.3 Алюминий | шт. | 300 | |||
9. Регулировка дверей | 9.1 ПВХ | шт. | 800 | ||
9.2 Дерево | шт. | 900 | |||
9.3 Алюминий | шт. | 1000 | |||
10. Переклинка створок/дверей (смещение диогонали) | 10.1 ПВХ | шт. | 600/900 | ||
10.2 Дерево | шт. | 1200/2400 | |||
10.3 Алюминий | шт. | 1000/2000 | |||
11. Техническое обслуживание смазка уплотнителя и фурнитуры | 11.1 ПВХ | шт. | 300 | ||
11.2 Дерево, алюминий | шт. | 400 | |||
12. Переборка, очистка, смазка фурнитуры (со снятием створок) | 12.1 ПВХ | шт. | 1200 | ||
12.2 Дерево | шт. | 1500 | |||
12.3 Алюминий | шт. | 1800 | |||
13. Ручки | 13.1 Ручка белая | шт. | 350 | 150 | 500 |
13.2 Ручка цветная | шт. | 450 | 150 | 600 | |
13.3 Ручка скоба | пара | 1650 | 1000 | 2650 | |
13.4 Ручка с ключом Rotto | шт. | 1000 | 150 | 1150 | |
13.5 Ручка с ключом Алюминий | шт. | 1600 | 300 | 1900 | |
13.6 Ручка алюминиевая | шт. | От 1400 | 400 | От 1800 | |
13.7 Ручка обратная с защелкой на дверь | шт. | 550 | 300 | 850 | |
14. Фурнитура | 14.1 Основной запор | шт. | 1800 | 600 | 2400 |
14.2 Средний запор | шт. | 550 | 400 | 950 | |
14.3 Ножницы | шт. | 1000 | 600 | 1600 | |
14.4 Ответная планка | шт. | 400 | 200 | 600 | |
14.5 Скрытое проветривание | шт. | 450 | 300 | 750 | |
14.6 Доводчик | шт. | От 2550 | 1250 | От 3800 | |
14.7 Угловой переключатель для ПВХ | шт. | 1100 | 300 | 1400 | |
14.8 Угловой переключатель для алюминия | шт. | 2200 | 600 | 2800 | |
14.9 Шпингалет основного запора | шт. | 900 | 300 | 1200 | |
14.10 Полная замена всей фурнитуры на ПВХ | шт. | 3200 | 1300 | 4500 | |
14.11 Ограничитель открывания (гребенка) | шт. | 150 | 150 | 300 | |
14.12Защёлка на дверь | шт. | 500 | |||
14.13 Средний прижим | комплект | 400 | 500 | 500 | |
15. Петли | 15.1 Петли не регулируемые для ПВХ | шт. | 700 | 400 | 1100 |
15.2 Петли DR Hann/Eltfant | шт. | 1600 | 600 | 2200 | |
15.3 Петли регулируемые для ПВХ, дерева | шт. | 800 | 600 | 1400 | |
15.4 Петли регулируемые для Алюминия | шт. | 1400 | 800 | 2200 | |
15.5 Декоративные накладки на петли | комплект | 400 | 100 | 500 | |
16. Замки | 16.1 Детский замок | шт. | 1400 | 400 | 1800 |
16.2 Нажимной гарнитур | шт. | 2200 | 1100 | 3300 | |
16.3 Одноригельный | шт. | 2100 | 800 | 2900 | |
16.4 Трехригельный | шт. | 5800 | 2600 | 8400 | |
16.5 Замена личинки | шт. | 1000 | 500 | 1500 | |
17. Изготовление и монтаж | 17.1 Подоконник | м. п. | От 320 | 900 | От 1220 |
17.2 Отлив, шт | до 2000мм | От 250 | 300 | От 550 | |
17.3 Козырек | до 2000мм | От 500 | 1000 | От 1500 | |
17.4 Установка подоконника | м. п. | 800 | 800 | ||
17.5 Установка отлива, шт. | до 2000мм | 500 | 500 | ||
17.6 Установка козырька | до 2000мм | 1500 | 1500 | ||
17.7 Установка эркерного подоконника (материал заказчика) | стык | 1000 | 1000 | ||
17.8 Демонтаж старого подоконника и подготовка проема | м. п. | 800 | 800 | ||
18. Пропенивание монтажной пеной. | 18.1 Пропенивание под подоконником | м. п. | 250 | ||
18.2 Пропенивание под отливом | м. п. | 250 | |||
18.3 Пропенивание под козырьком | м. п. | 250 | |||
19. Герметизация герметиком | 19.1 Окно | м. п. | 250 | ||
19.2 Отлив | м. п. | 200 | |||
19.3 Козырек | м. п. | 1500 | |||
20. Замена штапика без покраски | 20.1 Замена штапика ПВХ | м. п. | 400 | 50 | От 450 |
20.2 Замена Деревянного штапика (без покраски) | м. п. | 280-900 | 120 | От 400 | |
20.3 Замена Алюминиевого штапика | м. п. | 600-1250 | 120 | От 720 | |
21. Затирка, полировка пластика | 21.1 Мелкие трещины, царапины | Окно | От 2000 | От 1000 | |
21.2 Глубокие царапины, сколы | Окно | От 3500 | От 2500 | ||
21.3 Термоожоги | Диаметр 30 мм. | От 3000 | От 3000 | ||
24. Доставка материала (на легковой машине) | 24.1 Москва | шт. | 1000 | ||
24.2 Область | шт. | 50руб.км. | |||
25. Доставка материала (на грузовой машине) | 25.1 Москва | шт. | 3000 | ||
25.2 Область | шт. | 50руб.км. | |||
Гарантия на регулировку 3 месяца, на все остальные виды работы 1 год |